Cjenik noćenja
PDV uračunat u navedene cijene. Boravišna pristojba nije uključena u navedene cijene. Boravišna pristojba po osobi po danu iznosi 6,00 Kn, a za dijete od 12- 18 godina 3,00 Kn.
Djetetom se smatra osoba u dobi do 18 godina. Dijete u dobi do 7 godina bez dodatnog ležaja u roditeljskoj sobi – besplatno.
Family apartman uključuje spavaći dio s dva kreveta i predsoblje sa sofom na razvlačenje kao dodatni ležaj.
Krevetić za djecu do 3.g je besplatan i na upit. Cijene su izražene u kunama te se usluge smještaja naplaćuju u kunama.
Napomena: Uprava Hotela zadržava pravo promjene cijena bez prethodne obavijesti.
Period | Br. osoba | Minimalni boravak | Br.smj.jed | Cijena |
---|---|---|---|---|
20.04 - 03.05 | 2 | 1 | 1 | 60.00 € |
04.05 - 31.05 | 2 | 1 | 1 | 50.00 € |
01.06 - 30.06 | 2 | 1 | 1 | 60.00 € |
01.07 - 12.07 | 2 | 1 | 1 | 70.00 € |
13.07 - 23.08 | 2 | 1 | 1 | 80.00 € |
24.08 - 31.08 | 2 | 1 | 1 | 70.00 € |
01.09 - 13.09 | 2 | 1 | 1 | 60.00 € |
14.09 - 04.10 | 2 | 1 | 1 | 50.00 € |
- Cijena od:
- 80.00 €
Period | Br. osoba | Minimalni boravak | Br.smj.jed | Cijena |
---|---|---|---|---|
20.04 - 03.05 | 2 | 1 | 1 | 60.00 € |
04.05 - 31.05 | 2 | 1 | 1 | 50.00 € |
01.06 - 30.06 | 2 | 1 | 1 | 60.00 € |
01.07 - 12.07 | 2 | 1 | 1 | 70.00 € |
13.07 - 23.08 | 2 | 1 | 1 | 80.00 € |
24.08 - 31.08 | 2 | 1 | 1 | 70.00 € |
01.09 - 13.09 | 2 | 1 | 1 | 60.00 € |
14.09 - 04.10 | 2 | 1 | 1 | 50.00 € |
- Cijena od:
- 80.00 €
Period | Br. osoba | Minimalni boravak | Br.smj.jed | Cijena |
---|---|---|---|---|
20.04 - 03.05 | 2 | 1 | 1 | 60.00 € |
04.05 - 31.05 | 2 | 1 | 1 | 50.00 € |
01.06 - 30.06 | 2 | 1 | 1 | 60.00 € |
01.07 - 12.07 | 2 | 1 | 1 | 70.00 € |
13.07 - 23.08 | 2 | 1 | 1 | 80.00 € |
24.08 - 31.08 | 2 | 1 | 1 | 70.00 € |
01.09 - 13.09 | 2 | 1 | 1 | 60.00 € |
14.09 - 04.10 | 2 | 1 | 1 | 50.00 € |
- Cijena od:
- 80.00 €
Period | Br. osoba | Minimalni boravak | Br.smj.jed | Cijena |
---|---|---|---|---|
20.04 - 03.05 | 2 | 1 | 1 | 65.00 € |
04.05 - 31.05 | 2 | 1 | 1 | 55.00 € |
01.06 - 30.06 | 2 | 1 | 1 | 65.00 € |
01.07 - 12.07 | 2 | 1 | 1 | 75.00 € |
13.07 - 23.08 | 2 | 1 | 1 | 85.00 € |
24.08 - 31.08 | 2 | 1 | 1 | 75.00 € |
01.09 - 13.09 | 2 | 1 | 1 | 65.00 € |
14.09 - 04.10 | 2 | 1 | 1 | 55.00 € |
- Cijena od:
- 85.00 €
Period | Br. osoba | Minimalni boravak | Br.smj.jed | Cijena |
---|---|---|---|---|
20.04 - 03.05 | 2 | 1 | 1 | 65.00 € |
04.05 - 31.05 | 2 | 1 | 1 | 55.00 € |
01.06 - 30.06 | 2 | 1 | 1 | 65.00 € |
01.07 - 12.07 | 2 | 1 | 1 | 75.00 € |
13.07 - 23.08 | 2 | 1 | 1 | 85.00 € |
24.08 - 31.08 | 2 | 1 | 1 | 75.00 € |
01.09 - 13.09 | 2 | 1 | 1 | 65.00 € |
14.09 - 04.10 | 2 | 1 | 1 | 55.00 € |
- Cijena od:
- 85.00 €
Period | Br. osoba | Minimalni boravak | Br.smj.jed | Cijena |
---|---|---|---|---|
20.04 - 03.05 | 2 | 1 | 1 | 65.00 € |
04.05 - 31.05 | 2 | 1 | 1 | 55.00 € |
01.06 - 30.06 | 2 | 1 | 1 | 65.00 € |
01.07 - 12.07 | 2 | 1 | 1 | 75.00 € |
13.07 - 23.08 | 2 | 1 | 1 | 85.00 € |
24.08 - 31.08 | 2 | 1 | 1 | 75.00 € |
01.09 - 13.09 | 2 | 1 | 1 | 65.00 € |
14.09 - 04.10 | 2 | 1 | 1 | 55.00 € |
- Cijena od:
- 85.00 €
Period | Br. osoba | Minimalni boravak | Br.smj.jed | Cijena |
---|---|---|---|---|
20.04 - 03.05 | 2 | 1 | 1 | 60.00 € |
04.05 - 31.05 | 2 | 1 | 1 | 50.00 € |
01.06 - 30.06 | 2 | 1 | 1 | 60.00 € |
01.07 - 12.07 | 2 | 1 | 1 | 70.00 € |
13.07 - 23.08 | 2 | 1 | 1 | 80.00 € |
24.08 - 31.08 | 2 | 1 | 1 | 70.00 € |
01.09 - 13.09 | 2 | 1 | 1 | 60.00 € |
14.09 - 04.10 | 2 | 1 | 1 | 50.00 € |
- Cijena od:
- 80.00 €